<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lekarz</title>
	<atom:link href="http://lekarz.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lekarz.biz</link>
	<description>blog lekarzy i pacjentow, tematy medyczne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 23:23:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sprawdzone zioła i suplementy &#8211; dzięki Klastrowi.</title>
		<link>http://lekarz.biz/sprawdzone-ziola-i-suplementy-dzieki-klastrowi/</link>
		<comments>http://lekarz.biz/sprawdzone-ziola-i-suplementy-dzieki-klastrowi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły na lekarz.biz]]></category>
		<category><![CDATA[Klastrze Ro]]></category>
		<category><![CDATA[Narodowym Instytucie Lek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lekarz.biz/sprawdzone-ziola-i-suplementy-dzieki-klastrowi/</guid>
		<description><![CDATA[Zrzeszone w Klastrze Roślinnych Produktów Leczniczych i Suplementów Diety firmy będą specjalistycznie badać swoje produkty i przyznawać certyfikaty jakości &#8211; poinformowano we wtorek na inauguracji tego projektu w Narodowym Instytucie Leków. Cały artykuł tutaj -&#62; nowości w farmacji]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zrzeszone w Klastrze Roślinnych Produktów Leczniczych i  Suplementów  Diety firmy będą specjalistycznie badać swoje produkty i  przyznawać  certyfikaty jakości</strong> &#8211; poinformowano we wtorek na inauguracji tego  projektu w Narodowym Instytucie Leków.</p>
<p>Cały artykuł tutaj -&gt; <a rel="nofollow" href="http://www.znaneleki.pl/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1788:sprawdzone-zioa-i-suplementy-dziki-klastrowi&amp;catid=57:aktualno&amp;Itemid=103">nowości w farmacji</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lekarz.biz/sprawdzone-ziola-i-suplementy-dzieki-klastrowi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apteki internetowe tańsze od tradycyjnych o blisko 10%. Raport z badania</title>
		<link>http://lekarz.biz/apteki-internetowe-tansze-od-tradycyjnych-o-blisko-10-raport-z-badania/</link>
		<comments>http://lekarz.biz/apteki-internetowe-tansze-od-tradycyjnych-o-blisko-10-raport-z-badania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły na lekarz.biz]]></category>
		<category><![CDATA[OSOZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lekarz.biz/apteki-internetowe-tansze-od-tradycyjnych-o-blisko-10-raport-z-badania/</guid>
		<description><![CDATA[Jednym z głównych powodów kupowania przez internet według konsumentów są niższe ceny. Różne opracowania wskazują, że produkty w sieci są mniej więcej 15-20% tańsze niż w sklepach tradycyjnych. Do tej pory nie było jednak badania, które pokazywałoby jak różnią się ceny leków, suplementów diety i kosmetyków kupowanych w aptekach tradycyjnych i internetowych. W marcu 2012 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://www.znaneleki.pl/images/stories/users/a4696557dbd0c9f197abaa7eb0503664.jpg" /><!--[if gte mso 9]&gt;  14.00     &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0   21   false false false  PL X-NONE X-NONE                         &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;                                                                                                                                            &lt;![endif]--><!--[if gte mso 10]&gt; &lt;!   /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:Standardowy; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-priority:99; 	mso-style-parent:&quot;&quot;; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin-top:0cm; 	mso-para-margin-right:0cm; 	mso-para-margin-bottom:10.0pt; 	mso-para-margin-left:0cm; 	line-height:115%; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:11.0pt; 	font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-hansi-font-family:Calibri; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi; 	mso-fareast-language:EN-US;} --> <!--[endif] --></p>
<p>Jednym z głównych powodów kupowania przez internet według konsumentów są niższe ceny. Różne opracowania wskazują, że produkty w sieci są mniej więcej 15-20% tańsze niż w sklepach tradycyjnych. Do tej pory nie było jednak badania, które pokazywałoby jak różnią się ceny leków, suplementów diety i kosmetyków kupowanych w <a rel="bookmark" href="http://lekarz.biz" title="apteka">apteka</a>ch tradycyjnych i internetowych. W marcu 2012 roku FreshPharma we współpracy z magazynem OSOZ przeprowadziła analizę, która miała odpowiedzieć na pytanie czy opłaca się kupować farmaceutyki w sieci? Czy i jak wysokich oszczędności można się spodziewać? Czy wszystkie preparaty w internecie są tańsze niż w <a rel="bookmark" href="http://lekarz.biz" title="apteka">apteka</a>ch tradycyjnych?</p>
<p><strong>Apteki internetowe tańsze o blisko 10%</strong></p>
<p>Wyniki badania dowodzą jednoznacznie, że ceny w <a rel="bookmark" href="http://lekarz.biz" title="apteka">apteka</a>ch internetowych są blisko 10% niższe od cen w <a rel="bookmark" href="http://lekarz.biz" title="apteka">apteka</a>ch tradycyjnych. Dokładna różnica wynosi 8,96%. W stosunku do szacunków całego e-handlu oszczędność nie jest więc duża. Warto jednak zwrócić uwagę, że większość aptek internetowych oferuje usługę darmowej dostawy, a średnia wartość zamówienia uprawniająca do niej wynosi 257 zł (chociaż zdarzają się <a rel="bookmark" href="http://lekarz.biz" title="apteki">apteki</a> nie naliczające kosztów transportu nawet od 139 złotych). Tak więc kupując w sieci preparaty za około 250 zł, <a rel="bookmark" href="http://lekarz.biz" title="pacjent">pacjent</a> uzyskuje wygodę dostawy do domu i oszczędza około 25 zł w stosunku do klasycznej <a rel="bookmark" href="http://lekarz.biz" title="apteki">apteki</a>.</p>
<p>Cały artykuł tutaj -&gt; <a rel="nofollow" href="http://www.znaneleki.pl/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1787:<a rel="bookmark" href="http://lekarz.biz" title="apteki">apteki</a>-internetowe-tasze-od-tradycyjnych-o-blisko-10-raport-z-badania&amp;catid=42:dla-profesjonalistow&amp;Itemid=30">nowości w farmacji</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lekarz.biz/apteki-internetowe-tansze-od-tradycyjnych-o-blisko-10-raport-z-badania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe wymagania w zakresie znakowania żywności.</title>
		<link>http://lekarz.biz/nowe-wymagania-w-zakresie-znakowania-zywnosci/</link>
		<comments>http://lekarz.biz/nowe-wymagania-w-zakresie-znakowania-zywnosci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 04:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły na lekarz.biz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lekarz.biz/nowe-wymagania-w-zakresie-znakowania-zywnosci/</guid>
		<description><![CDATA[Nowe wymagania w zakresie znakowania żywności &#8211; szkolenie 20 czerwca 2012 r.Rozporządzenie 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności weszło w życie w grudniu 2011 r. Konsekwencją jego stosowania będzie konieczność wprowadzenia licznych zmian na etykietach środków spożywczych. Cały artykuł tutaj -&#62; nowości [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://znaneleki.pl/images/stories/grudzien/22.jpg" align="left" width="62" height="93" /><strong>Nowe wymagania w zakresie znakowania żywności &#8211; szkolenie 20 czerwca 2012 r.</strong><br />Rozporządzenie 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności weszło w życie w grudniu 2011 r. Konsekwencją jego stosowania będzie konieczność wprowadzenia licznych zmian na etykietach środków spożywczych.</p>
<p>Cały artykuł tutaj -&gt; <a rel="nofollow" href="http://www.znaneleki.pl/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1786:nowe-wymagania-w-zakresie-znakowania-ywnoci&amp;catid=45:konferencje&amp;Itemid=69">nowości w farmacji</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lekarz.biz/nowe-wymagania-w-zakresie-znakowania-zywnosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lecząc katar alergiczny można lepiej kontrolować astmę</title>
		<link>http://lekarz.biz/leczac-katar-alergiczny-mozna-lepiej-kontrolowac-astme/</link>
		<comments>http://lekarz.biz/leczac-katar-alergiczny-mozna-lepiej-kontrolowac-astme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 01:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły na lekarz.biz]]></category>
		<category><![CDATA[Dnia Astmy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lekarz.biz/leczac-katar-alergiczny-mozna-lepiej-kontrolowac-astme/</guid>
		<description><![CDATA[Większość osób chorych na astmę cierpi też na alergiczny nieżyt nosa. Lecząc go skutecznie można lepiej kontrolować objawy astmy i zapobiec jej zaostrzeniom ? oceniają eksperci.  Alergolodzy i specjaliści chorób oddechowych przypominają o tym z okazji Światowego Dnia Astmy, który w 2012 r. obchodziliśmy 1 maja. Cały artykuł tutaj -&#62; nowości w farmacji]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3></h3>
<div><a> </a></div>
<p><img src="http://www.znaneleki.pl/images/stories/sierpien2009/zdjecia/22.jpg" align="left" /><strong>Większość osób chorych na astmę cierpi też na alergiczny nieżyt  nosa.  Lecząc go skutecznie można lepiej kontrolować objawy astmy i  zapobiec  jej zaostrzeniom</strong> ? oceniają eksperci.  <br />Alergolodzy i specjaliści chorób oddechowych  przypominają o tym z  okazji Światowego Dnia Astmy, który w 2012 r.  obchodziliśmy 1 maja.</p>
<p>Cały artykuł tutaj -&gt; <a rel="nofollow" href="http://www.znaneleki.pl/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1785:leczc-katar-alergiczny-mona-lepiej-kontrolowa-astm&amp;catid=57:aktualno&amp;Itemid=103">nowości w farmacji</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lekarz.biz/leczac-katar-alergiczny-mozna-lepiej-kontrolowac-astme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe wymagania w zakresie znakowania żywności &#8211; rozporządzenie 1169/2011 &#8211; Szkolenie 20 czerwca 2012 r.</title>
		<link>http://lekarz.biz/nowe-wymagania-w-zakresie-znakowania-zywnosci-rozporzadzenie-11692011-szkolenie-20-czerwca-2012-r/</link>
		<comments>http://lekarz.biz/nowe-wymagania-w-zakresie-znakowania-zywnosci-rozporzadzenie-11692011-szkolenie-20-czerwca-2012-r/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 01:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły na lekarz.biz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lekarz.biz/nowe-wymagania-w-zakresie-znakowania-zywnosci-rozporzadzenie-11692011-szkolenie-20-czerwca-2012-r/</guid>
		<description><![CDATA[Rozporządzenie 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności weszło w życie w grudniu 2011 r. Konsekwencją jego stosowania będzie konieczność wprowadzenia licznych zmian na etykietach środków spożywczych.  Cały artykuł tutaj -&#62; nowości w farmacji]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1></h1>
<div></div>
<div></div>
<div><img src="http://www.znaneleki.pl/images/stories/grudzien/22.jpg" align="left" />Rozporządzenie 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności weszło w życie w grudniu 2011 r. Konsekwencją jego stosowania będzie konieczność wprowadzenia licznych zmian na etykietach środków spożywczych. </p>
<p>Cały artykuł tutaj -&gt; <a rel="nofollow" href="http://www.znaneleki.pl/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1784:nowe-wymagania-w-zakresie-znakowania-ywnoci-rozporzdzenie-11692011-szkolenie-20-czerwca-2012-r&amp;catid=57:aktualno&amp;Itemid=103">nowości w farmacji</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lekarz.biz/nowe-wymagania-w-zakresie-znakowania-zywnosci-rozporzadzenie-11692011-szkolenie-20-czerwca-2012-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szczepienia bez przymusu administracyjnego</title>
		<link>http://lekarz.biz/szczepienia-bez-przymusu-administracyjnego/</link>
		<comments>http://lekarz.biz/szczepienia-bez-przymusu-administracyjnego/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły na lekarz.biz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lekarz.biz/szczepienia-bez-przymusu-administracyjnego/</guid>
		<description><![CDATA[Obowiązek szczepień może przejść do historii. Sejmowa Komisja Zdrowia (ZDR) zajmie się w czwartek projektem ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych. Cały artykuł tutaj -&#62; nowości w farmacji]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.znaneleki.pl/images/stories/ciasteczka/40469891_82874677.jpg" align="left" /><strong>Obowiązek szczepień może przejść do  historii.</strong> Sejmowa Komisja Zdrowia (ZDR) zajmie się w czwartek projektem  ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych.</p>
<p>Cały artykuł tutaj -&gt; <a rel="nofollow" href="http://www.znaneleki.pl/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1783:szczepienia-bez-przymusu-administracyjnego&amp;catid=57:aktualno&amp;Itemid=103">nowości w farmacji</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lekarz.biz/szczepienia-bez-przymusu-administracyjnego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowoczesne akceleratory wspomogą terapię onkologiczną</title>
		<link>http://lekarz.biz/nowoczesne-akceleratory-wspomoga-terapie-onkologiczna-2/</link>
		<comments>http://lekarz.biz/nowoczesne-akceleratory-wspomoga-terapie-onkologiczna-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły na lekarz.biz]]></category>
		<category><![CDATA[NCBJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lekarz.biz/nowoczesne-akceleratory-wspomoga-terapie-onkologiczna-2/</guid>
		<description><![CDATA[Nad nowoczesnymi urządzeniami wykorzystującymi akceleratory m.in. w terapii onkologicznej pracuje Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) w Świerku. Na prace badawcze i konstrukcyjne przeznaczono 79 mln zł z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. &#8220;AiD &#8211; akceleratory i detektory&#8221; to skrócona nazwa projektu &#8220;Rozwój specjalizowanych systemów wykorzystujących akceleratory i detektory promieniowania jonizującego do terapii medycznej oraz wykrywania materiałów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.znaneleki.pl/images/stories/ciasteczka/3720761_87911461.jpg" align="left" /><strong>Nad nowoczesnymi urządzeniami wykorzystującymi akceleratory  m.in. w terapii onkologicznej pracuje Narodowe Centrum Badań Jądrowych  (NCBJ) w Świerku.</strong> Na prace badawcze i konstrukcyjne  przeznaczono 79 mln zł z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  &#8220;AiD &#8211; akceleratory i detektory&#8221; to skrócona nazwa projektu &#8220;Rozwój   specjalizowanych systemów wykorzystujących akceleratory i detektory   promieniowania jonizującego do terapii medycznej oraz wykrywania   materiałów niebezpiecznych i odpadów toksycznych&#8221;.  </p>
<p>Cały artykuł tutaj -&gt; <a rel="nofollow" href="http://www.znaneleki.pl/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1777:nowoczesne-akceleratory-wspomog-terapi-onkologiczn&amp;catid=57:aktualno&amp;Itemid=103">nowości w farmacji</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lekarz.biz/nowoczesne-akceleratory-wspomoga-terapie-onkologiczna-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W leczeniu autyzmu większość metod jest  mało efektywnych</title>
		<link>http://lekarz.biz/w-leczeniu-autyzmu-wiekszosc-metod-jest-malo-efektywnych-2/</link>
		<comments>http://lekarz.biz/w-leczeniu-autyzmu-wiekszosc-metod-jest-malo-efektywnych-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły na lekarz.biz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lekarz.biz/w-leczeniu-autyzmu-wiekszosc-metod-jest-malo-efektywnych-2/</guid>
		<description><![CDATA[Jedynie 30 proc. metod edukacyjno-terapeutycznych stosowanych w leczeniu autyzmu ma potwierdzoną efektywność. Spośród nich niemal wszystkie wywodzą się z psychologii behawioralnej &#8211; twierdzą zajmujący się tym schorzeniem psychologowie. Cały artykuł tutaj -&#62; nowości w farmacji]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong></strong></h3>
<p><img src="http://www.znaneleki.pl/images/stories/grudzien/14.jpg" align="left" />Jedynie 30 proc. metod edukacyjno-terapeutycznych stosowanych w leczeniu autyzmu ma potwierdzoną efektywność. Spośród nich niemal wszystkie wywodzą się z psychologii behawioralnej &#8211; twierdzą zajmujący się tym <a rel="bookmark" href="http://lekarz.biz" title="schorzenie">schorzenie</a>m psychologowie. </p>
<p>Cały artykuł tutaj -&gt; <a rel="nofollow" href="http://www.znaneleki.pl/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1776:w-leczeniu-autyzmu-wikszo-metod-mao-efektywnych-&amp;catid=57:aktualno&amp;Itemid=103">nowości w farmacji</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lekarz.biz/w-leczeniu-autyzmu-wiekszosc-metod-jest-malo-efektywnych-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Słodkie Mamy &#8211; rusza kampania edukacyjna firmy Bayer adresowana do kobiet z cukrzycą ciążową</title>
		<link>http://lekarz.biz/slodkie-mamy-rusza-kampania-edukacyjna-firmy-bayer-adresowana-do-kobiet-z-cukrzyca-ciazowa-3/</link>
		<comments>http://lekarz.biz/slodkie-mamy-rusza-kampania-edukacyjna-firmy-bayer-adresowana-do-kobiet-z-cukrzyca-ciazowa-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły na lekarz.biz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lekarz.biz/slodkie-mamy-rusza-kampania-edukacyjna-firmy-bayer-adresowana-do-kobiet-z-cukrzyca-ciazowa-3/</guid>
		<description><![CDATA[16 i 17 marca w Warszawie miała miejsce konferencja naukowa  Słodkie Mamy  jak postępować z cukrzycą ciążową z udziałem lekarzy diabetologów, psychologów oraz dietetyków. Na konferencji zainaugurowana została ogólnopolska kampania edukacyjna  Słodkie Mamy firmy Bayer, producenta glukometru Contour TS. Celem programu jest zwiększenie świadomości zasad postępowania i samokontroli glikemii u kobiet w ciąży, u których [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.znaneleki.pl/images/stories/maluchy/1117344_mother_holding_babys_foot.jpg" align="left" width="140" height="110" />16 i 17 marca w Warszawie miała miejsce konferencja naukowa  Słodkie Mamy   jak postępować z cukrzycą ciążową  z udziałem <a rel="bookmark" href="http://lekarz.biz" title="lekarz">lekarz</a>y diabetologów, psychologów oraz dietetyków. Na konferencji zainaugurowana została ogólnopolska kampania edukacyjna  Słodkie Mamy  firmy Bayer, producenta glukometru Contour TS. Celem programu jest zwiększenie świadomości zasad postępowania i samokontroli glikemii u kobiet w ciąży, u których zdiagnozowano cukrzycę ciążową. </p>
<p>Cały artykuł tutaj -&gt; <a rel="nofollow" href="http://www.znaneleki.pl/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1773:sodkie-mamy-rusza-kampania-edukacyjna-firmy-bayer-adresowana-do-kobiet-z-cukrzyc-ciow&amp;catid=57:aktualno&amp;Itemid=103">nowości w farmacji</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lekarz.biz/slodkie-mamy-rusza-kampania-edukacyjna-firmy-bayer-adresowana-do-kobiet-z-cukrzyca-ciazowa-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zdrowych Wesołych Świąt!</title>
		<link>http://lekarz.biz/zdrowych-wesolych-swiat/</link>
		<comments>http://lekarz.biz/zdrowych-wesolych-swiat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 09:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły na lekarz.biz]]></category>
		<category><![CDATA[Wielkiej Nocy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lekarz.biz/zdrowych-wesolych-swiat/</guid>
		<description><![CDATA[  Święta Wielkiej Nocy są czasem niezwykłym &#8211; po zimie budzi się do życia przyroda, dzień jest już dłuższy, aż chce się żyć! Wyczekujemy z niecierpliwością świątecznych dni, które są okazją do spotkań z bliskimi i wspólnego biesiadowania przy suto zastawionym stole. Ale dla naszego zdrowia   kilkudniowe obżarstwo nie jest dobrą perspektywą. Cały artykuł tutaj [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p><img src="http://www.znaneleki.pl/images/stories/sierpien2009/zdjecia/29.jpg" align="left" />Święta Wielkiej Nocy są czasem niezwykłym &#8211; po zimie budzi się do życia przyroda, dzień jest już dłuższy, aż chce się żyć! Wyczekujemy z niecierpliwością świątecznych dni, które są okazją do spotkań z bliskimi i wspólnego biesiadowania przy suto zastawionym stole. Ale dla naszego zdrowia   kilkudniowe obżarstwo nie jest dobrą perspektywą.</p>
<p>Cały artykuł tutaj -&gt; <a rel="nofollow" href="http://www.znaneleki.pl/strona-startowa/aktualnoci/57-aktualno/1778-zdrowych-wesoych-wit.html">nowości w farmacji</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lekarz.biz/zdrowych-wesolych-swiat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

